更新時間:2024-04-12
防爆型高低溫試驗箱是一種專門設計用于測試電池組在不同溫度環(huán)境下性能的設備。它能夠模擬電池在實際使用中所遇到的各種高低溫環(huán)境,從而評估電池的適應性、穩(wěn)定性和耐久性。
一、防爆型高低溫試驗箱主要技術指標: | ||
產(chǎn)品名稱 | 高低溫試驗箱(防爆型) | |
產(chǎn)品型號 | ADX-GDW-100C | |
標稱內(nèi)容積 | 100L | |
內(nèi)型尺寸 | W500*H500*D400mm | |
外型尺寸 | 約W750*H1550*D1500mm(以實物為準) | |
重量 | 約230㎏ | |
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 | |
測試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備; | |
控制方式與特點
| 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。該恒溫裝置的制冷、加熱、功能等自動控制 | |
溫度范圍 | -60℃→+180℃(可任意設定) | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
計量測規(guī)范 | 量測SENSOR 置放點,離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處 | |
升溫時間 | -60℃→+100℃空載條件下非線性升溫約3℃/min | |
降溫時間 | +20℃→-60℃空載條件下非線性降溫約1℃/min | |
負載情況 | ||
滿足試驗標準 | ①GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 ②GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 ③GJB 150.3-1986 高溫試驗 ④GJB 150.4-1986 低溫試驗
| |
試樣限制 | 1.本試驗設備禁止: 2.腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 3.生物試樣的試驗或儲存 4.強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 5.易燃易爆品禁止試驗 6.揮發(fā)性氣體及物質(zhì) | |
二、防爆型高低溫試驗箱結(jié)構特征: | ||
保溫圍護結(jié)構 | 1.外壁材料:鋼板烤漆. 2.內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS﹟304 3.箱體保溫材料:耐高溫硬質(zhì)聚氨酯泡沫. 4.防爆門與箱體之間連接的合頁采用加強型304#不銹鋼,同時,門鎖采用強力平面鎖,確保設備的安全; |
|
空氣調(diào)節(jié)通道 | 1.中國臺灣產(chǎn)高低溫試驗箱專用耐高溫不銹鋼長軸馬達,多翼式風輪風量大,噪聲小 2.加熱器、蒸發(fā)器、壓力平衡口、可調(diào)式百葉導風板、溫度傳感器. | |
試驗箱標準配置
| 1.視窗200x240x40mm 3層真空鋼化玻璃. 2.杠桿式省力門把手(壓頂把手). 3.箱體的前面和后面泄壓門均加裝防爆鏈,當電池爆炸造成極大的沖擊力將設備門沖開時,防爆鏈起到緩沖作用,防止門打開或者沖掉飛出,以防止造成二次傷害。 4.箱內(nèi)節(jié)能燈:高亮度低能耗LED節(jié)能燈 5.本箱體內(nèi)部配有2塊置物板,用不銹鋼條碰焊而成,置物架層距可根據(jù)要求調(diào)節(jié),也可根據(jù)使用要去添加或者減少。樣品架測部箱體絕緣:樣品架二層,間距可調(diào),表面噴涂耐高低溫-100~280℃鐵氟龍,防靜電絕緣; 6.引線孔:φ50mm 2個 |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房